Description
- Includes head, base, and upper end gaskets
- Designed for piston replacement
$20.55
In stock
| Weight | 0.40 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 9.50 × 8.50 × 0.50 in |
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| Yamaha ATV / SxS | YFM80 Badger | 80 | 1985 - 1988 |
| Yamaha ATV / SxS | YFM80 Badger | 80 | 1992 - 2001 |
| Yamaha ATV / SxS | YFM80 Grizzly | 80 | 2005 - 2008 |
| Yamaha ATV / SxS | YFM80 Raptor | 80 | 2002 - 2008 |
Reviews
There are no reviews yet.