Description
Drive Plate
$8.37
In stock
Drive Plate
| Weight | 0.40 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 7.00 × 6.00 × 0.20 in |
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| Kawasaki ATV / SxS | KLT200 | 200 | 1981 - 1984 |
| Kawasaki ATV / SxS | KLT250 | 250 | 1982 - 1984 |
| Kawasaki ATV / SxS | KSF250 Mojave | 249 | 1987 - 2003 |
| Kawasaki Motorcycle | H1 Mach III | 500 | 1969 - 1975 |
| Kawasaki Motorcycle | KH500 | 500 | 1976 |
| Kawasaki Motorcycle | KL250 | 250 | 1978 - 1983 |
| Kawasaki Motorcycle | KLX250 | 250 | 1979 - 1980 |
| Kawasaki Motorcycle | KX125 | 124 | 1994 - 1996 |
| Kawasaki Motorcycle | KX125 | 125 | 1997 - 2005 |
| Kawasaki Motorcycle | KX250 | 249 | 2020 |
| Kawasaki Motorcycle | KX250F | 249 | 2012 - 2019 |
| Kawasaki Motorcycle | KX250F | 250 | 2004 - 2011 |
| Kawasaki Motorcycle | KZ250 | 250 | 1980 - 1983 |
| Kawasaki Motorcycle | Z200 | 200 | 1978 - 1979 |
| Kawasaki Motorcycle | Z750S | 750 | 2005 - 2006 |
| Kawasaki Motorcycle | Z800 | 806 | 2016 |
| Kawasaki Motorcycle | Z800 ABS | 806 | 2016 |
| Kawasaki Motorcycle | ZX6R Ninja | 636 | 2003 - 2004 |
| Kawasaki Motorcycle | ZX6RR Ninja | 599 | 2003 - 2006 |
| Kawasaki Motorcycle | ZZR600 | 600 | 2005 - 2008 |
| Suzuki Motorcycle | RMZ250 | 249 | 2004 - 2022 |
| Yamaha Motorcycle | WR250F | 250 | 2022 - 2023 |
| Yamaha Motorcycle | YZ250F | 250 | 2019 - 2023 |
| Yamaha Motorcycle | YZ250FX | 250 | 2020 - 2023 |
Reviews
There are no reviews yet.