Description
EBC’s GD sport rotors features wide aperture slots for cooling to reduce temperatures preventing brake fade. Dimple drilling avoids stress cracks with Thermic black finish with a sleek look whilst preventing corrosion.
Original price was: $325.90.$312.95Current price is: $312.95.
For 08+ Lexus LX570 5.7
Only 5 left in stock
EBC’s GD sport rotors features wide aperture slots for cooling to reduce temperatures preventing brake fade. Dimple drilling avoids stress cracks with Thermic black finish with a sleek look whilst preventing corrosion.
| Weight | 35.50 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 14.90 × 14.10 × 6.80 in |
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| Lexus Automotive | LX570 Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2008 - 2011 |
| Lexus Automotive | LX570 Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2013 - 2018 |
| Toyota Automotive | Sequoia Base Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 - 2012 |
| Toyota Automotive | Sequoia Base Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 - 2016 |
| Toyota Automotive | Sequoia Limited Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 - 2011 |
| Toyota Automotive | Sequoia Limited Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2008 - 2009 |
| Toyota Automotive | Sequoia Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2009 - 2018 |
| Toyota Automotive | Sequoia Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2008 - 2018 |
| Toyota Automotive | Sequoia Limited Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2022 |
| Toyota Automotive | Sequoia Nightshade Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2022 |
| Toyota Automotive | Sequoia Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2009 - 2018 |
| Toyota Automotive | Sequoia Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2008 - 2018 |
| Toyota Automotive | Sequoia Platinum Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2022 |
| Toyota Automotive | Sequoia SR5 Premium Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2008 |
| Toyota Automotive | Sequoia SR5 Sport Utility 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 - 2012 |
| Toyota Automotive | Sequoia SR5 Sport Utility 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2008 - 2009 |
| Toyota Automotive | Sequoia SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2009 - 2018 |
| Toyota Automotive | Sequoia SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2008 - 2018 |
| Toyota Automotive | Sequoia SR5 Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2022 |
| Toyota Automotive | Sequoia TRD Pro Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2022 |
| Toyota Automotive | Sequoia TRD Sport Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Toyota Automotive | Sequoia TRD Sport Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Toyota Automotive | Sequoia TRD Sport Sport Utility 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2022 |
| Toyota Automotive | Tundra 1794 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| Toyota Automotive | Tundra 1794 Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2014 - 2018 |
| Toyota Automotive | Tundra 1794 Edition Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014 - 2018 |
| Toyota Automotive | Tundra Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2008 - 2013 |
| Toyota Automotive | Tundra Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 - 2013 |
| Toyota Automotive | Tundra Base Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2008 - 2009 |
| Toyota Automotive | Tundra Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2009 - 2013 |
| Toyota Automotive | Tundra Base Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2008 - 2013 |
| Toyota Automotive | Tundra Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2008 - 2013 |
| Toyota Automotive | Tundra Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 - 2013 |
| Toyota Automotive | Tundra Base Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2008 - 2009 |
| Toyota Automotive | Tundra Base Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2009 - 2013 |
| Toyota Automotive | Tundra Base Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2008 - 2013 |
| Toyota Automotive | Tundra Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2013 |
| Toyota Automotive | Tundra Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 - 2013 |
| Toyota Automotive | Tundra Base Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2009 |
| Toyota Automotive | Tundra Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2009 - 2013 |
| Toyota Automotive | Tundra Base Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2013 |
| Toyota Automotive | Tundra Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
| Toyota Automotive | Tundra Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2009 |
| Toyota Automotive | Tundra Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2009 - 2018 |
| Toyota Automotive | Tundra Limited Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2018 |
| Toyota Automotive | Tundra Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
| Toyota Automotive | Tundra Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2009 |
| Toyota Automotive | Tundra Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2009 - 2018 |
| Toyota Automotive | Tundra Limited Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2018 |
| Toyota Automotive | Tundra Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
| Toyota Automotive | Tundra Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
| Toyota Automotive | Tundra Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2013 - 2018 |
| Toyota Automotive | Tundra Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
| Toyota Automotive | Tundra Platinum Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2013 - 2018 |
| Toyota Automotive | Tundra SR Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014 |
| Toyota Automotive | Tundra SR Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014 - 2018 |
| Toyota Automotive | Tundra SR Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2014 - 2018 |
| Toyota Automotive | Tundra SR Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014 - 2018 |
| Toyota Automotive | Tundra SR Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014 |
| Toyota Automotive | Tundra SR Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014 - 2017 |
| Toyota Automotive | Tundra SR Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2014 - 2017 |
| Toyota Automotive | Tundra SR Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2014 - 2017 |
| Toyota Automotive | Tundra SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2011 |
| Toyota Automotive | Tundra SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 - 2011 |
| Toyota Automotive | Tundra SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2013 - 2018 |
| Toyota Automotive | Tundra SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2010 |
| Toyota Automotive | Tundra SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2009 - 2011 |
| Toyota Automotive | Tundra SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2013 - 2018 |
| Toyota Automotive | Tundra SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2011 |
| Toyota Automotive | Tundra SR5 Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2013 - 2018 |
| Toyota Automotive | Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2011 |
| Toyota Automotive | Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 - 2011 |
| Toyota Automotive | Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2013 - 2018 |
| Toyota Automotive | Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2009 |
| Toyota Automotive | Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2009 - 2011 |
| Toyota Automotive | Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2013 - 2018 |
| Toyota Automotive | Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2007 - 2011 |
| Toyota Automotive | Tundra SR5 Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2013 - 2018 |
| Toyota Automotive | Tundra SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 4.0L 3956CC 241Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
| Toyota Automotive | Tundra SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
| Toyota Automotive | Tundra SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2007 |
| Toyota Automotive | Tundra SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
| Toyota Automotive | Tundra SR5 Standard Cab Pickup 2-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2010 |
| Toyota Automotive | Tundra TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2015 - 2017 |
| Toyota Automotive | Tundra TRD Pro Crew Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2015 - 2017 |
| Toyota Automotive | Tundra TRD Pro Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 FLEX DOHC Naturally Aspirated | 2015 - 2017 |
| Toyota Automotive | Tundra TRD Pro Extended Cab Pickup 4-Door | 5.7L 5663CC 345Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2015 - 2017 |
Reviews
There are no reviews yet.