Description
EBC’s GD sport rotors features wide aperture slots for cooling to reduce temperatures preventing brake fade. Dimple drilling avoids stress cracks with Thermic black finish with a sleek look whilst preventing corrosion.
Original price was: $540.45.$521.95Current price is: $521.95.
For 03+ Chevrolet Express Van 3500 6.0 SRW
In stock
EBC’s GD sport rotors features wide aperture slots for cooling to reduce temperatures preventing brake fade. Dimple drilling avoids stress cracks with Thermic black finish with a sleek look whilst preventing corrosion.
| Weight | 64.40 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 16.40 × 16.00 × 7.80 in |
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Cutaway Van 2-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | 2017 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Cutaway Van 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2017 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Cutaway Van 2-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2003 - 2009 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2003 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2016 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2017 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2003 - 2009 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Cutaway Van 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2017 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Cutaway Van 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2006 - 2016 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Extended Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | 2017 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Extended Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2017 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Extended Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2003 - 2009 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2003 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2016 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2017 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2003 - 2009 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2017 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Extended Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2006 - 2016 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Extended Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2003 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2003 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2003 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Standard Cargo Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | 2017 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2017 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Standard Cargo Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2003 - 2009 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Standard Cargo Van 3-Door | 5.3L 5328CC 325Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2003 - 2008 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2003 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2016 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2017 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2003 - 2009 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2017 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Standard Cargo Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2006 - 2016 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Standard Cargo Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | 2017 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2017 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Standard Cargo Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2006 - 2009 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2011 - 2016 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2017 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2006 - 2009 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2017 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Standard Cargo Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2006 - 2016 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2003 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2003 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 Base Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2003 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Extended Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | 2017 - 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Extended Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Extended Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Extended Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 - 2017 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Extended Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2003 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2003 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2015 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2003 - 2009 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 - 2016 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Extended Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Extended Passenger Van 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Extended Passenger Van 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Extended Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Extended Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Extended Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | 2017 - 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Standard Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Standard Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 - 2017 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2003 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2003 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2015 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2003 - 2009 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 - 2016 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | 2017 - 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Standard Passenger Van 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Standard Passenger Van 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Standard Passenger Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 - 2017 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2015 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2006 - 2009 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LS Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 - 2016 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Extended Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | 2017 - 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Extended Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Extended Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Extended Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 - 2017 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2015 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2006 - 2009 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Extended Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 - 2016 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Extended Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Extended Passenger Van 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Extended Passenger Van 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Extended Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Extended Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Extended Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Standard Passenger Van 3-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | 2017 - 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Standard Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Standard Passenger Van 3-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Standard Passenger Van 3-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 - 2017 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2015 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2006 - 2009 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Standard Passenger Van 3-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 - 2016 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Standard Passenger Van 4-Door | 2.8L 171Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged | 2017 - 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Standard Passenger Van 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Standard Passenger Van 4-Door | 4.3L 262Cu. In. V6 GAS OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Standard Passenger Van 4-Door | 4.8L 294Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2012 - 2017 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2014 - 2015 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 - 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2006 - 2009 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2016 - 2018 |
| Chevrolet Automotive | Express 3500 LT Standard Passenger Van 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2011 - 2016 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | 2002 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2002 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2001 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD Base Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2001 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD Base Crew Cab Pickup 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2001 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD Base Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | 2002 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD Base Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2002 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD Base Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2001 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD Base Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2001 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD Base Extended Cab Pickup 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2001 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD Base Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | 2002 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD Base Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2002 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD Base Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2001 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD Base Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2001 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD Base Standard Cab Pickup 2-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2001 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LS Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | 2002 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LS Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2002 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LS Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2001 - 2006 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LS Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2001 - 2006 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LS Crew Cab Pickup 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2001 - 2006 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LS Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | 2002 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LS Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2002 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LS Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2001 - 2006 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LS Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2001 - 2006 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LS Extended Cab Pickup 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2001 - 2006 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LS Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | 2002 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LS Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2002 - 2005 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LS Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2001 - 2006 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LS Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2001 - 2006 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LS Standard Cab Pickup 2-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2001 - 2006 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | 2002 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2002 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2001 - 2010 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LT Crew Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2001 - 2010 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LT Crew Cab Pickup 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2001 - 2006 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 BI-FUEL OHV Naturally Aspirated | 2002 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 CNG OHV Naturally Aspirated | 2002 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2001 - 2010 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LT Extended Cab Pickup 4-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2001 - 2010 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LT Extended Cab Pickup 4-Door | 8.1L 496Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2001 - 2006 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 FLEX OHV Naturally Aspirated | 2010 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.0L 5967CC 364Cu. In. V8 GAS OHV Naturally Aspirated | 2007 - 2010 |
| Chevrolet Automotive | Silverado 2500 HD LT Standard Cab Pickup 2-Door | 6.6L 6599CC 403Cu. In. V8 DIESEL OHV Turbocharged | 2007 - 2010 |
