Description
- Polished aluminum finish
- Quality 6061-T6 forged aluminum for strength & durability
- Designed to exceed OEM specifications, built to resist breakage
- Designed to fit OE perch
$51.45
For 06-24 KTM Beta Husaberg Husqvarna
In stock
| Weight | 0.20 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 8.30 × 4.80 × 1.00 in |
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| Beta Motorcycle | 250 RR 2T | 249 | 2013 - 2024 |
| Beta Motorcycle | 300 RR 2-Stroke | 293 | 2013 - 2017 |
| Beta Motorcycle | 300 RR 2-Stroke | 293.1 | 2018 - 2024 |
| Beta Motorcycle | 350 RR | 349 | 2017 |
| Beta Motorcycle | 350 RR 4T | 349 | 2012 - 2014 |
| Beta Motorcycle | 350 RR 4T | 349 | 2016 |
| Beta Motorcycle | 390 RR | 386 | 2016 - 2017 |
| Beta Motorcycle | 390 RR 4T | 386 | 2015 |
| Beta Motorcycle | 400 RR 4T | 398 | 2012 - 2014 |
| Beta Motorcycle | 430 RR | 431 | 2016 |
| Beta Motorcycle | 430 RR 4T | 431 | 2015 |
| Beta Motorcycle | 450 RR 4T | 448 | 2012 - 2014 |
| Beta Motorcycle | 480 RR | 477.5 | 2016 |
| Beta Motorcycle | 480 RR | 477.5 | 2019 |
| Beta Motorcycle | 480 RR 4T | 478 | 2015 |
| Beta Motorcycle | 498 RR 4T | 497 | 2012 - 2014 |
| Husaberg Motorcycle | FE250 | 250 | 2013 - 2014 |
| Husaberg Motorcycle | FE350 | 350 | 2013 |
| Husaberg Motorcycle | FE450 | 450 | 2014 |
| Husaberg Motorcycle | FE501 | 501 | 2013 - 2014 |
| Husaberg Motorcycle | TE250 | 249 | 2011 - 2012 |
| Husaberg Motorcycle | TE250 | 249 | 2014 |
| Husaberg Motorcycle | TE300 | 293 | 2011 - 2012 |
| Husaberg Motorcycle | TE300 | 293 | 2014 |
| Husqvarna Motorcycle | FC250 | 250 | 2014 - 2015 |
| Husqvarna Motorcycle | FC350 | 350 | 2014 - 2015 |
| Husqvarna Motorcycle | FC350 | 350 | 2023 - 2024 |
| Husqvarna Motorcycle | FC450 | 450 | 2014 - 2015 |
| Husqvarna Motorcycle | FE250 | 250 | 2014 - 2016 |
| Husqvarna Motorcycle | FE350 | 350 | 2014 - 2016 |
| Husqvarna Motorcycle | FE450 | 449 | 2014 - 2016 |
| Husqvarna Motorcycle | FE501 | 510 | 2014 - 2016 |
| Husqvarna Motorcycle | FE501S | 510 | 2015 |
| Husqvarna Motorcycle | FS450 | 449 | 2014 - 2015 |
| Husqvarna Motorcycle | FX350 | 350 | 2022 - 2024 |
| Husqvarna Motorcycle | FX450 | 450 | 2022 - 2024 |
| Husqvarna Motorcycle | SMR511 | 511 | 2011 |
| Husqvarna Motorcycle | TC125 | 125 | 2014 - 2020 |
| Husqvarna Motorcycle | TC125 | 125 | 2022 - 2024 |
| Husqvarna Motorcycle | TC250 | 249 | 2014 - 2015 |
| Husqvarna Motorcycle | TC250 | 250 | 2010 - 2011 |
| Husqvarna Motorcycle | TC250R | 250 | 2013 |
| Husqvarna Motorcycle | TC449 | 449 | 2011 - 2013 |
| Husqvarna Motorcycle | TE 449 | 449 | 2013 |
| Husqvarna Motorcycle | TE250 | 249 | 2014 |
| Husqvarna Motorcycle | TE250 | 249 | 2016 |
| Husqvarna Motorcycle | TE250 | 250 | 2010 - 2012 |
| Husqvarna Motorcycle | TE250 | 250 | 2015 |
| Husqvarna Motorcycle | TE300 | 293 | 2014 - 2016 |
| Husqvarna Motorcycle | TE310 | 310 | 2011 - 2012 |
| Husqvarna Motorcycle | TE310R | 310 | 2013 |
| Husqvarna Motorcycle | TE449 | 449 | 2012 |
| Husqvarna Motorcycle | TE511 | 478 | 2013 |
| Husqvarna Motorcycle | TE511 | 511 | 2012 |
| Husqvarna Motorcycle | TXC 449 | 2011 | |
| Husqvarna Motorcycle | TXC250 | 250 | 2010 - 2012 |
| Husqvarna Motorcycle | TXC250R | 250 | 2013 |
| Husqvarna Motorcycle | TXC310 | 310 | 2012 |
| Husqvarna Motorcycle | TXC310R | 310 | 2013 |
| Husqvarna Motorcycle | TXC511 | 478 | 2011 - 2012 |
| KTM ATV / SxS | 450 XC ATV | 450 | 2008 |
| KTM Motorcycle | 125 SX | 124 | 2016 - 2019 |
| KTM Motorcycle | 125 SX | 124.8 | 2020 |
| KTM Motorcycle | 150 SX | 144 | 2008 - 2020 |
| KTM Motorcycle | 150 XC-W | 144 | 2017 - 2019 |
| KTM Motorcycle | 250 EXC-F | 249 | 2017 |
| KTM Motorcycle | 250 SX | 249 | 2006 - 2008 |
| KTM Motorcycle | 250 SX | 249 | 2010 - 2020 |
| KTM Motorcycle | 250 SX | 250 | 2009 |
| KTM Motorcycle | 250 SX-F | 249 | 2006 - 2023 |
| KTM Motorcycle | 250 XC | 249 | 2006 - 2018 |
| KTM Motorcycle | 250 XC-F | 249 | 2007 - 2009 |
| KTM Motorcycle | 250 XC-F | 249 | 2011 - 2015 |
| KTM Motorcycle | 250 XC-F | 250 | 2016 - 2020 |
| KTM Motorcycle | 250 XC-F | 250 | 2023 |
| KTM Motorcycle | 250 XC-W | 249 | 2006 - 2018 |
| KTM Motorcycle | 250 XC-W TPI | 249 | 2018 |
| KTM Motorcycle | 250 XCF-W | 249 | 2007 - 2015 |
| KTM Motorcycle | 250 XCF-W | 250 | 2016 |
| KTM Motorcycle | 300 XC | 293 | 2006 - 2018 |
| KTM Motorcycle | 300 XC-W | 293 | 2006 - 2018 |
| KTM Motorcycle | 350 EXC-F | 350 | 2012 - 2020 |
| KTM Motorcycle | 350 SX-F | 349 | 2011 - 2015 |
| KTM Motorcycle | 350 SX-F | 350 | 2016 - 2020 |
| KTM Motorcycle | 350 SX-F | 350 | 2023 |
| KTM Motorcycle | 350 XC-F | 350 | 2011 - 2020 |
| KTM Motorcycle | 350 XC-F | 350 | 2023 |
| KTM Motorcycle | 350 XCF-W | 350 | 2012 - 2016 |
| KTM Motorcycle | 400 XC-W | 400 | 2009 - 2010 |
| KTM Motorcycle | 450 EXC | 449 | 2018 |
| KTM Motorcycle | 450 EXC | 450 | 2007 |
| KTM Motorcycle | 450 EXC Racing | 450 | 2007 |
| KTM Motorcycle | 450 EXC-F | 449 | 2019 |
| KTM Motorcycle | 450 EXC-F | 449.3 | 2017 - 2018 |
| KTM Motorcycle | 450 EXC-R | 450 | 2008 - 2011 |
| KTM Motorcycle | 450 SX-F | 449 | 2008 - 2010 |
| KTM Motorcycle | 450 SX-F | 449 | 2013 - 2015 |
| KTM Motorcycle | 450 SX-F | 450 | 2016 - 2023 |
| KTM Motorcycle | 450 SX-F Factory Edition | 449 | 2014 - 2018 |
| KTM Motorcycle | 450 XC | 450 | 2007 |
| KTM Motorcycle | 450 XC-F | 448 | 2007 |
| KTM Motorcycle | 450 XC-F | 450 | 2008 - 2009 |
| KTM Motorcycle | 450 XC-F | 450 | 2013 - 2020 |
| KTM Motorcycle | 450 XC-F | 450 | 2023 |
| KTM Motorcycle | 450 XC-W | 449 | 2009 |
| KTM Motorcycle | 450 XC-W | 449 | 2013 - 2015 |
| KTM Motorcycle | 450 XCR-W | 450 | 2008 |
| KTM Motorcycle | 500 EXC | 510 | 2012 - 2017 |
| KTM Motorcycle | 500 EXC-F | 500 | 2020 |
| KTM Motorcycle | 500 EXC-F | 510 | 2016 - 2019 |
| KTM Motorcycle | 500 EXC-F | 510.4 | 2012 - 2015 |
| KTM Motorcycle | 500 XCF-W | 510 | 2013 - 2014 |
| KTM Motorcycle | 505 XC-F | 478 | 2008 |
| KTM Motorcycle | 505 XC-F | 505 | 2009 |
| KTM Motorcycle | 525 EXC Racing | 525 | 2007 |
| KTM Motorcycle | 525 EXC-G Racing | 525 | 2007 |
| KTM Motorcycle | 530 EXC | 530 | 2010 - 2011 |
| KTM Motorcycle | 530 EXC-R | 530 | 2008 |
| KTM Motorcycle | 530 XC-W | 530 | 2009 |
| KTM Motorcycle | 530 XCR-W | 510 | 2008 |
Reviews
There are no reviews yet.