Description
The Biker’s Choice Scalloped Handlebar Clamp is a chrome-plated clamp designed for 1974 and later Big Twin and XL models. It features a scalloped design and comes without a skirt for a clean, streamlined look.
$37.99
In stock
The Biker’s Choice Scalloped Handlebar Clamp is a chrome-plated clamp designed for 1974 and later Big Twin and XL models. It features a scalloped design and comes without a skirt for a clean, streamlined look.
| Weight | 1.00 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 9.00 × 6.00 × 1.00 in |
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
| Make | Model | Engine | Year |
|---|---|---|---|
| Harley Davidson Motorcycle | FX Super Glide | 74 CI | 1974 - 1975 |
| Harley Davidson Motorcycle | FX Super Glide | 74 CI | 1977 - 1978 |
| Harley Davidson Motorcycle | FXB Sturgis | 82 CI | 1980 - 1982 |
| Harley Davidson Motorcycle | FXDG Disc Glide | 82 CI | 1983 |
| Harley Davidson Motorcycle | FXE Super Glide | 74 CI | 1974 - 1978 |
| Harley Davidson Motorcycle | FXE Super Glide | 74 CI | 1980 |
| Harley Davidson Motorcycle | FXE Super Glide | 82 CI | 1981 - 1984 |
| Harley Davidson Motorcycle | FXEF Fat Bob | 74 CI | 1979 |
| Harley Davidson Motorcycle | FXEF Fat Bob | 82 CI | 1980 - 1981 |
| Harley Davidson Motorcycle | FXEF Super Glide Fat Bob | 82 CI | 1985 |
| Harley Davidson Motorcycle | FXR Super Glide | 82 CI | 1986 - 1994 |
| Harley Davidson Motorcycle | FXR Super Glide II | 82 CI | 1982 - 1983 |
| Harley Davidson Motorcycle | FXRC Low Glide Custom | 82 CI | 1985 |
| Harley Davidson Motorcycle | FXRC Low Glide Custom | 82 CI | 1987 |
| Harley Davidson Motorcycle | FXRDG Disc Glide | 82 CI | 1984 |
| Harley Davidson Motorcycle | FXRS Low Glide | 82 CI | 1982 - 1985 |
| Harley Davidson Motorcycle | FXRS Low Rider | 82 CI | 1986 - 1992 |
| Harley Davidson Motorcycle | FXRS Low Rider Conv. | 82 CI | 1989 - 1992 |
| Harley Davidson Motorcycle | FXRS Low Rider Sport | 82 CI | 1986 - 1988 |
| Harley Davidson Motorcycle | FXRS Super Glide II | 82 CI | 1982 - 1983 |
| Harley Davidson Motorcycle | FXRS-SP Low Rider Sport | 82 CI | 1989 - 1993 |
| Harley Davidson Motorcycle | FXRT Sport Glide | 82 CI | 1983 - 1992 |
| Harley Davidson Motorcycle | FXSB Low Rider | 82 CI | 1983 - 1985 |
| Harley Davidson Motorcycle | XL1000 Sportster | 61 CI | 1984 - 1985 |
| Harley Davidson Motorcycle | XL1200C Sportster Custom | 74 CI | 1996 - 2003 |
| Harley Davidson Motorcycle | XL1200CX Roadster | 74 CI | 2016 - 2020 |
| Harley Davidson Motorcycle | XL1200L Sportster Low | 74 CI | 2006 - 2011 |
| Harley Davidson Motorcycle | XL1200N Iron | 74 CI | 2018 - 2020 |
| Harley Davidson Motorcycle | XL1200N Sportster Nightster | 74 CI | 2007 - 2012 |
| Harley Davidson Motorcycle | XL1200R Sportster Roadster | 74 CI | 2004 - 2008 |
| Harley Davidson Motorcycle | XL1200S Sportster Sport | 74 CI | 1996 - 2003 |
| Harley Davidson Motorcycle | XL1200T SuperLow | 74 CI | 2014 - 2017 |
| Harley Davidson Motorcycle | XL1200V Seventy-Two | 74 CI | 2012 - 2016 |
| Harley Davidson Motorcycle | XL1200X Forty-Eight | 74 CI | 2010 - 2022 |
| Harley Davidson Motorcycle | XL1200XC Sportster Roadster | 74 CI | 2017 - 2018 |
| Harley Davidson Motorcycle | XL1200XS Forty-Eight Special | 73.4 | 2018 - 2019 |
| Harley Davidson Motorcycle | XL50 50th Anniversary Sportster | 74 CI | 2007 |
| Harley Davidson Motorcycle | XL883 Sportster | 54 CI | 2004 - 2008 |
| Harley Davidson Motorcycle | XL883C Sportster Custom | 54 CI | 2002 - 2003 |
| Harley Davidson Motorcycle | XL883L Sportster Low | 54 CI | 2005 - 2010 |
| Harley Davidson Motorcycle | XL883L SuperLow | 54 CI | 2011 - 2019 |
| Harley Davidson Motorcycle | XL883N Iron | 54 CI | 2009 - 2022 |
| Harley Davidson Motorcycle | XL883R Roadster | 883 | 2002 - 2003 |
| Harley Davidson Motorcycle | XL883R Roadster | 883 | 2005 - 2007 |
| Harley Davidson Motorcycle | XL883R Sportster | 54 CI | 2002 - 2007 |
| Harley Davidson Motorcycle | XLCH1000 Sportster | 61 CI | 1975 - 1978 |
| Harley Davidson Motorcycle | XLCR Cafe Racer | 998 | 1977 - 1978 |
| Harley Davidson Motorcycle | XLH1000 Sportster | 61 CI | 1975 - 1985 |
| Harley Davidson Motorcycle | XLH1000 Sportster | 997 | 1974 |
| Harley Davidson Motorcycle | XLH1100 Sportster | 67 CI | 1986 - 1987 |
| Harley Davidson Motorcycle | XLH1200 Sportster | 73 CI | 2003 |
| Harley Davidson Motorcycle | XLH1200 Sportster | 74 CI | 1988 - 2002 |
| Harley Davidson Motorcycle | XLH883 Sportster | 54 CI | 1986 - 2006 |
| Harley Davidson Motorcycle | XLH883 Sportster Custom | 54 CI | 1999 - 2003 |
| Harley Davidson Motorcycle | XLH883 Sportster Deluxe | 54 CI | 1986 - 1995 |
| Harley Davidson Motorcycle | XLH883 Sportster Hugger | 54 CI | 1988 - 2003 |
| Harley Davidson Motorcycle | XLH883H Sportster Hugger | 883 | 1987 |
| Harley Davidson Motorcycle | XLH883L Sportster Low | 54 CI | 2005 - 2006 |
| Harley Davidson Motorcycle | XLH883R Sportster R | 54 CI | 2006 |
| Harley Davidson Motorcycle | XLS1000 Roadster | 61 CI | 1980 |
| Harley Davidson Motorcycle | XLS1000 Roadster | 61 CI | 1982 - 1985 |
| Harley Davidson Motorcycle | XLS1000 Roadster | 883 | 1978 - 1979 |
| Harley Davidson Motorcycle | XLX61 Sportster | 61 CI | 1984 - 1985 |






Fork Oil Seal Kit NOK 48x57.9x11.5 mm
$56.95
S&S Forged Piston Set 4'' +.010'' Fits S&S Engines
$469.95
Rekluse Apex Clutch Kit For Honda CRF450R/RX/WE

Use this to plug your speedometer drive gear when removing the cable for installation of an aftermarket speedometer or computer. Since the drive contains the spacer, you’ll need to keep the drive installed or use very expensive custom aftermarket spacers. These inexpensive plugs will let you seal the grease in and dirt/water out using the OEM retaining screw. Simply install the same as you woul…
Reviews
There are no reviews yet.